Um in die faszinierende und zugleich facettenreiche Welt der Tees reinschnuppern zu können, haben wir Ihnen eine Auswahl unserer beliebten Aromatisierten Schwarzteesorten zusammengestellt.
Beinhaltet 10 verschiedene Teepackungen und 2 Fafnir-Teedosen.
Inhalt
Black Sencha Fruits & Roses Bio (9g)
Erdbee/Sahne (8g)
Schoko-Mandelbiskuit (9g)
Guavenfrucht (9g)
Schwarze Kokos-Blaubeere (9g)
Erdbeer-Schoko-Espresso (8g)
Lemon Bio (9g)
Earl Grey Red Baron natürlich (9g)
Himbeer-Muffin (9g)
Schwarze Schoko-Lakritz-Meersalz (9g)
Die genaue Zusammenstellung kann je nach Verfügbarkeit der Teesorten leicht variieren
Artikel-Nr.: | NT80090 |
Lebensmittel |
Nibelungentee - internet-connect GmbH - Prinz-Carl-Anlage 22 - 67547 Worms |
Artikel-Nr.: | DB21531 |
Art: | Aromatisierter Schwarztee |
Zutaten: | schwarzer Tee (65 %), Kokosraspeln, Kokoschips, Aroma, gefr.-getr. Heidelbeeren, Malvenblüten |
Artikel-Nr.: | FP90428 |
Art: | Aromatisierte Schwarzteemischung |
Zutaten: | Schwarzer Tee -Ceylon, -Südindien, -China, Aroma, Erdbeerstücke (1%) |
Artikel-Nr.: | FP92551 |
Art: | Aromatisierter Schwarztee |
Zutaten: | Schwarzer Tee -Assam, -China, Kakaostücke (8%), Orangenschalen, Kokosraspeln, Aroma, gebrannte MANDELN (MANDELN, karamellisierter Zucker) (5%), Rosenblütenblätter |
∅ Nährwertangaben pro 100ml Teezubereitung* | |
Energie | 11 kJ |
Energie | 3 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
* = 2g Tee in einen Teefilter geben, mit 100ml sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 8 Minuten ziehen lassen. |
Artikel-Nr.: | DB21118 |
Art: | Aromatisierte Schwarzteemischung |
Zutaten: | schwarzer Tee (65 %), Apfelstücke, natürliches Aroma, gefr.-getr. Himbeerstücke, gefr.-getr. ganze Himbeeren, rosa Kornblumenblüten |
Artikel-Nr.: | IT84288 |
Art: | Aromatisierter Schwarztee |
Zutaten: | Schwarzer Tee (86%), Guavenstücke (5%) (Guave, Zucker), Aromen, Erdbeerstücke, Sonnenblumenblüten, Rosenblütenblätter. |
∅ Nährwertangaben pro 100ml Teezubereitung* | |
Energie | 5 kJ |
Energie | 1 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g |
davon Zucker | 0,3 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
* = 2g Tee in einen Teefilter geben, mit 100ml sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 3 Minuten ziehen lassen. |
Artikel-Nr.: | DB21532 |
Art: | Aromatisierter Schwarztee |
Zutaten: | schwarzer Tee (70 %), Kakaoschalen (20 %), geröstete Kaffeebohnen, Aroma (SELLERIE), gefr.-getr. Erdbeerstücke |
Artikel-Nr.: | WH10614 |
Art: | Aromatisierter Schwarztee |
Zutaten: | Schwarzer Tee (52 %), Schokoladenflocken (Zucker, Kakaomasse, Kakaopulver) (19 %), SÜSSHOLZWURZEL (13 %), Kakaokerne, Aroma, Meersalz (2 %), Steviablätter |
Warn |
Kann Spuren von Milch enthaltenEnthält Süßholz - bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden |
∅ Nährwertangaben pro 1g/100ml Wasser | |
Energie | 16 kJ |
Energie | 4 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
Artikel-Nr.: | DB21535 |
Art: | Aromatisierte Schwarzteemischung |
Zutaten: | schwarzer Tee* (56%), Fliederbeeren*, Orangenschalen*, Zitronengras*, Buchublätter*, SÜSSHOLZWURZELN*, Rosenknospen* (4%), gefr.-getr. Sauerkirschstücke*, gefr.-getr. rote Johannisbeeren*, natürliches Mandel-Gewürz Aroma (MANDEL), natürliches Bourbon-Vanille-Extrakt*, Zitronenöl*, Orangenöl*, * = aus kontrolliert biologischem Anbau |
Warn |
Enthält Süßholz - bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden |
Artikel-Nr.: | IT84305 |
Art: | Aromatisierter Schwarztee |
Zutaten: | Schwarzer Tee* (87%), Zitronenschalen* (5%), Zitronengras*, natürliches Zitronen-Aroma, natürliches Limetten-Aroma. * = Aus kontrolliert biologischem Anbau. |
Artikel-Nr.: | FP91802 |
Art: | Aromatisierter Schwarztee |
Zutaten: | Schwarzer Tee China Keemun, natürliches Aroma, Saflorblüten |