Artikel-Nr.: | DB21616-100 |
Marke: | Nibelungentee Edition |
Art: | Aromatisierte Grünteemischung |
Zutaten: | grüner Tee (77%), MANDELSTÜCKE, Zitronenschalen, Krokantstücke (Zucker, HASELNUSSKERNE, Invertzucker), gefr.-getr. Zitronenschalen, Aroma |
Zubereitung: | 2-3 Min. 75°-80°C 4-5 gehäufte Teelöffel/Liter |
Lebensmittel |
Nibelungentee - internet-connect GmbH - Prinz-Carl-Anlage 22 - 67547 Worms |
Nährwerte ∅ 100ml Fertiggetränk* | |
Energie | 15 kJ |
Energie | 4 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g |
davon Zucker | 0,1 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | < 0,01 g |
* = Die Nährwerte beziehen sich auf 100ml des Aufgusses bei 1 g Tee und 2-3 Minuten Ziehzeit. |