Tee-Probierset Nibelungentee Edition
- 7 Teeproben a 25g der Nibelungentee Edition
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Um in die faszinierende und zugleich facettenreiche Welt der Tees reinschnuppern zu können, haben wir Ihnen eine Auswahl unserer beliebten exklusiven Nibelungentees zusammengestellt.
Beinhaltet 7 verschiedene Teepackungen (je ca. 25g), die für mehrere Tassen Tee reichen.
Inhalt Teesorten
Hagens Geheimnis® (Aromat. Grüner/ Weißer Tee mit Bergamotte-Note)
Kriemhilds Versuchung® (Früchtetee mit Kirsch-Note)
Siegfrieds Leidenschaft® (Rooibos mit Ananas-Erdbeer-Note)
Brunhilds Sehnsucht® (Kräuterteemischung ohne Zusatz von Aroma)
Gunters Verlangen® (Aromat. Schwarztee mit Vanille-Erdbeer-Note)
Etzels Verführung® (Aromat. Grüntee mit Himbeer-Melonen-Note)
Luthers Rose (Aromat. Grüner/ Weißer Tee mit Orangenblüte-Minze-Note)
Artikel-Nr.: | NT80150 |
Marke: | Nibelungentee Edition |
Lebensmittel |
Nibelungentee - internet-connect GmbH - Prinz-Carl-Anlage 22 - 67547 Worms |
Hagens Geheimnis® | ||
Teeart | Aromatisierte Grün- und Weißteemischung | |
Zutaten | China Sencha, Pai Mu Tan, Japan Bancha und China Jasmin (82%), Rosenknospen, gefr.-getr. Physalis, Aroma, gefr.-getr. Joghurtgranulat (MAGERMILCHJOGHURTPULVER, Zucker, Maltodextrin, modifizierte Stärke, Säuerungsmittel: Zitronensäure), weiße Rosenknospen |
Brunhilds Sehnsucht® | ||
Teeart | Kräutertee | |
Zutaten | Apfelstücke, ganze Gojibeeren, Brombeerblätter, Brennnesselblätter, Karottenflocken, Silberlindenblüten, Melissenblätter, gelbe Rosenknospen, Rosenblütenblätter | |
Warnhinweise |
Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 5-10 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! |
Gunters Verlangen® | ||
Teeart | Aromatisierter Schwarztee | |
Zutaten | schwarzer Tee (72 %), Korinthen, Aroma, gefr.-getr. Erdbeer- und Himbeerstücke, gefr.-getr. ganze Himbeeren und Erdbeerscheiben |
Etzels Verführung® | ||
Teeart | Aromatisierter Grüner Tee | |
Zutaten | Grüner Tee (88%), Honigmelonenwürfel, Aroma, gefr.-getr. ganze Himbeeren, Sonnenblumenblüten |
Kriemhilds Versuchung® | ||
Teeart | Aromatisierte Früchteteemischung | |
Zutaten | Apfelstücke, Hibiscusblüten, Fliederbeeren, Hagebuttenschalen, gefr.-getr. ganze Brombeeren, Aroma, gefr.-getr. Sauerkirschstücke, luftgetrocknete ganze Sauerkirschen | |
Warnhinweise |
Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 5-10 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! |
Siegfrieds Leidenschaft® | ||
Teeart | Aromatisierte Rooibosmischung | |
Zutaten | Rotbusch, Ananaswürfel (Ananas, Zucker), Mangowürfel (Mango, Zucker), Aroma, Rosenblüten, gefr.-getr. Erdbeerscheiben, Lavendelblüten, Vanillestücke |
Luthers Rose | ||
Teeart | Aromatisierte Grün- und Weißteemischung | |
Zutaten | grüner Tee Sencha (76%), weißer Tee (10%), ganze Pfefferminze, römische Kamille, pinke Rosenknospen, Aroma, Orangenblüten |
Hagens Geheimnis® Nährwerte | |
Nährwerte ∅ 100ml Fertiggetränk* | |
Energie | 13 kJ |
Energie | 3 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g |
davon Zucker | 0,1 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | < 0,01 g |
* = Die Nährwerte beziehen sich auf 100ml des Aufgusses bei 1 g Tee und 2-3 Minuten Ziehzeit. |
Siegfrieds Leidenschaft® Nährwerte | |
Nährwerte ∅ 100ml Fertiggetränk* | |
Energie | 14 kJ |
Energie | 3 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,2 g |
davon Zucker | 0,1 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,04 g |
* = Die Nährwerte beziehen sich auf 100ml des Aufgusses bei 1 g Tee und 4-5 Minuten Ziehzeit. |